Scheda tecnica vino Terre di Traiano Rosso 2003
| Indicazione geografica tipica | Puglia |
| Uvaggio | Nero di Troia 65% e Montepulciano 35% |
| Zona di produzione | agro di Andria Puglia |
| Tessitura terreno | di medio impasto, tendente al calcareo |
| Esposizione e altimetria | nord-sud a 230 m. s.l.m |
| Estensione dei vigneti | 1,5 ha a Nero di Troia e 1 ha a Montepulciano |
| Sistema di allevamento | a spalliera, guyot e cordone speronato |
| Densità di impianto | circa 4000 piante per ha |
| Resa uva per pianta | circa 3 Kg |
| Periodo vendemmia | prima decade di Novembre |
| Raccolta | esclusivamente a mano e in cassette da 25 Kg |
| Fermentazione alcolica | in fermentino di acciaio inox, a carico di fermenti selezionati ed a temperature inferiori a 27 gradi |
| Fermentazione malolattica | completata |
| Affinamento | dopo il termine della fermentazione alcolica, è stato conservato per otto mesi in barrique di rovere da 500 litri |
| Note organolettiche | vino di grande stoffa e carattere, ottenuto nel rispetto delle caratteristiche delle uve di origine, si apprezza per la pienezza e la complessità gustativa |



